Диаметр круга, мм ; Вес 1 п.м, кг; Диаметр шестигранника, мм ; Вес 1 п.м, кг
10 ; 0,616 ; 10 ; 0,68
12 ; 0,888 ; 12; 1,0
14 ; 1,21; 14 ; 1.33
16 ; 1,58; 17 ; 1,96
18 ; 2; 19 ; 2,45
20 ; 2,47; 22 ; 3,29
22 ; 2,98; 24; 3,92
24 ; 3,55; 27 ; 4,96
25 ; 3,85 ; 28 ; 5,33
28 ; 4,83; 30; 6,12
30 ; 5,55; 32 ; 6,96
32 ; 6,31; 36 ; 8,81
34 ; 7,13; 36;8,81
36 ; 7,99; 41; 11,54
40 ; 9,86; 46; 14,53
42 ; 10,88; 48 ; 15,66
45 ; 12,38; 50; 17,0
50 ; 15,42; 53; 19,1
56 ; 19,35; 55; 20,6
60 ; 22,19; 60 ;24,4
65 ; 26,05; 65 ;28,72
70 ; 30,21; 75 ;38,24
80 ; 39,46;
85; 44,54;
90 ; 49,94;
95 ; 44,64;
100 ;61,65;
105 ; 67,97;
110 ; 74,6;
120 ; 88,78;
130 ; 104,2;
140 ; 120,78;
150 ; 138,65;
160 ; 157,75;
170 ; 178,09;
180 ; 199,66;
190 ; 222,46;
200 ; 246,49;
210 ; 271,76;
220 ; 298,25;
230 ; 325,98;
240 ; 354,98;
250 ; 385,14;
260 ; 416,57;
270 ; 449,23;
280 ; 483,12;
290 ; 518,25;
300 ; 554,6 ;